Gardasee Wetter.
Wetterprognose für die nächsten 5 Tage.
Gardasee Norden
Gardasee Süden
Gardasee Tabellen der Monatsmittel.
|
Monats- mittel |
Luft- temperatur min. - max. |
Wasser- temper. |
Sonnen- stunden |
Regen- tage |
Feuchtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | - 2 C°/ 5 C° | 8 | 5 | 10 | 85% |
| Februar | 0 C°/ 9 C° | 7 | 6 | 4 | 78% |
| März | 3 C°/ 13 C° | 9 | 7 | 8 | 73% |
| April | 7 C°/ 17 C° | 12 | 8 | 13 | 75% |
| Mai | 11 C°/ 22 C° | 15 | 9 | 11 | 73% |
| Juni | 15 C°/ 26 C° | 17 | 10 | 10 | 73% |
| Juli | 18 C°/ 29 C° | 22 | 11 | 7 | 73% |
| August | 17 C°/ 28 C° | 24 | 10 | 8 | 74% |
| September | 14 C°/ 24 C° | 20 | 9 | 8 | 76% |
| Oktober | 8 C°/ 18 C° | 17 | 7 | 10 | 81% |
| November | 3 C°/ 11 C° | 14 | 6 | 12 | 84% |
| Dezember | -1 C°/ 6 C° | 11 | 5 | 9 | 84% |
| Monats- mittel Winde |
Gardasee Norden | Gardasee Süden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtung |
Richtung |
Richtung |
Richtung |
|||||
| Knoten | Tage | Knoten | Tage | Knoten | Tage | Knoten | Tage | |
| Januar | 6 - 12 | 16 | - | - | 6 - 10 | 9 | 6 - 9 | 2 |
| Februar | 6 - 12 | 16 | 6 - 7 | 3 | 6 - 13 | 8 | 6 - 11 | 4 |
| März | 6 - 13 | 15 | 6 - 8 | 3 | 7 - 14 | 8 | 7 - 11 | 6 |
| April | 7 - 13 | 10 | 6 - 9 | 10 | 7 - 14 | 9 | 6 - 9 | 6 |
| Mai | 7 - 12 | 11 | 6 - 9 | 14 | 7 - 11 | 8 | 6 - 9 | 8 |
| Juni | 7 - 12 | 12 | 6 - 9 | 12 | 7 - 11 | 7 | 6 - 9 | 6 |
| Juli | 6 - 10 | 10 | 6 - 9 | 11 | 6 - 9 | 6 | 6 - 9 | 3 |
| August | 6 - 9 | 7 | 6 - 8 | 8 | 6 - 9 | 4 | 6 - 8 | 2 |
| September | 7 - 13 | 9 | 6 - 9 | 9 | 6 -11 | 5 | 6 - 9 | 3 |
| Oktober | 7 - 13 | 11 | 6 - 9 | 9 | 7 -13 | 6 | 6 - 10 | 5 |
| November | 7 - 14 | 10 | 6 - 9 | 4 | 7 - 13 | 7 | 6 - 9 | 5 |
| Dezember | 6 - 12 | 14 | - | - | 7 - 12 | 8 | 6 - 10 | 3 |
Weitere Informationen über das Wetter am Gardasee finden Sie auf der Seite www.wetter-gardasee.net

